2025-2026赛季意大利足球甲级联赛积分排名实时更新
2025-2026赛季意甲联赛于2025年8月正式开赛,共有20支球队参赛。本赛季竞争异常激烈,国际米兰、AC米兰、尤文图斯、那不勒斯等传统豪门展开激烈角逐。截至目前,积分榜形势逐渐明朗,争冠集团与保级军团的分化日益明显。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 28 | 21 | 4 | 3 | 62 | 18 | +44 | 67 |
| 2 | 那不勒斯 | 28 | 19 | 5 | 4 | 55 | 22 | +33 | 62 |
| 3 | AC米兰 | 28 | 18 | 5 | 5 | 52 | 28 | +24 | 59 |
| 4 | 尤文图斯 | 28 | 16 | 8 | 4 | 45 | 20 | +25 | 56 |
| 5 | 亚特兰大 | 28 | 15 | 6 | 7 | 51 | 32 | +19 | 51 |
| 6 | 拉齐奥 | 28 | 14 | 7 | 7 | 42 | 29 | +13 | 49 |
| 7 | 罗马 | 28 | 13 | 6 | 9 | 40 | 33 | +7 | 45 |
| 8 | 博洛尼亚 | 28 | 12 | 7 | 9 | 38 | 34 | +4 | 43 |
| 9 | 佛罗伦萨 | 28 | 11 | 8 | 9 | 36 | 31 | +5 | 41 |
| 10 | 都灵 | 28 | 10 | 9 | 9 | 32 | 30 | +2 | 39 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 萨索洛 | 28 | 9 | 8 | 11 | 30 | 35 | -5 | 35 |
| 12 | 乌迪内斯 | 28 | 8 | 10 | 10 | 28 | 33 | -5 | 34 |
| 13 | 蒙扎 | 28 | 8 | 9 | 11 | 27 | 36 | -9 | 33 |
| 14 | 热那亚 | 28 | 7 | 10 | 11 | 25 | 34 | -9 | 31 |
| 15 | 莱切 | 28 | 7 | 9 | 12 | 24 | 38 | -14 | 30 |
| 16 | 卡利亚里 | 28 | 6 | 10 | 12 | 22 | 37 | -15 | 28 |
| 17 | 恩波利 | 28 | 6 | 8 | 14 | 21 | 40 | -19 | 26 |
| 18 | 维罗纳 | 28 | 5 | 9 | 14 | 20 | 42 | -22 | 24 |
| 19 | 威尼斯 | 28 | 4 | 8 | 16 | 18 | 45 | -27 | 20 |
| 20 | 科莫 | 28 | 3 | 7 | 18 | 16 | 48 | -32 | 16 |
国际米兰 · 阿根廷
那不勒斯 · 尼日利亚
AC米兰 · 葡萄牙
尤文图斯 · 塞尔维亚
国际米兰 · 法国
亚特兰大 · 意大利
拉齐奥 · 意大利
乌迪内斯 · 意大利
罗马 · 阿根廷
那不勒斯 · 意大利
1. 争冠悬念:国际米兰领先那不勒斯5分,但赛季仍有10轮,悬念犹存;
2. 欧冠席位争夺:尤文图斯与亚特兰大仅差5分,第4名竞争激烈;
3. 保级大战:威尼斯、维罗纳、科莫三队深陷降级泥潭,每场都是生死战;
4. 黑马崛起:博洛尼亚表现出色,有望冲击欧战资格。
劳塔罗梅开二度,国米3-1击败莱切,领先优势扩大至5分
奥斯梅恩点射破门,那不勒斯2-0取胜保持争冠希望
AC米兰与尤文图斯2-2战平,两队欧冠席位竞争更加白热化
因莫比莱绝杀助拉齐奥1-0小胜同城死敌罗马